Eiwitpreparaat neutraal Isostar Powerplay helpt het lichaam te voorzien van hoogwaardige melkeiwitten (proteïne) tijdens sportieve activiteiten. Tijdens intense spierinspanning (training of wedstrijd) wordt het gebruikt om de spiermassa optimaal te behouden en op te bouwen.
Toepassing: Na training of wedstrijd (prijswedstrijd) = 1 eetlepel op 1 kg voer. Het voer dient vooraf behandeld te worden met voerolie, knoflooksap, turfconcentraat, etc. zodat het poeder aan het voer blijft plakken.
Samenstelling: Melkeiwit (caseïne, wei-eiwit, met emulgator sojalecithine), maltodextrine, magnesiumcarbonaat, aroma, vitamine C, vitamine E, niacine, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, gemodificeerd zetmeel. Bevat een bron van fenilalanine.
pro 100g | Pro portion (25 g) | |||
% RDA* | % RDA* | |||
Brennwert (kcal) | 374 | – | 93 | – |
Brennwert (kJ) | 1588 | – | 396 | – |
Eiweiß (g) | 82 | – | 20,5 | – |
Kohlenhydrates (g) | 7,7 | – | 1,9 | – |
davon Zucker (g) | 1,8 | – | 0,5 | – |
Fett (g) | 1,7 | – | 0,4 | – |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,7 | – | 0,2 | – |
Ballaststoffe (g) | 0 | – | 0 | – |
Natrium (g) | 0,18 | – | 0,05 | – |
Calcium (mg) | 1000 | 125% | 250 | 31% |
Magnesium (mg) | 250 | 67% | 63 | 17% |
Vitamin E (mg) | 14 | 117% | 3,5 | 29% |
Vitamin C (mg) | 72 | 90% | 18 | 23% |
Vitamin B1 (mg) | 0,87 | 79% | 0,22 | 20% |
Vitamin B2 (mg) | 1,9 | 136% | 0,48 | 34% |
Vitamin PP (mg) | 21,5 | 134% | 5,4 | 34% |
Vitamin B6 (mg) | 1,9 | 136% | 0,48 | 34% |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.